Fantasy football Week 14 guide: PPR rankings, sleepers
The most significant bye week of the fantasy football season arrives at a critical time for teams chasing playoff spots. Top players like Lamar Jackson, Derrick Henry, Nico Collins, Joe Mixon, and Terry McLaurin will be absent, forcing fantasy managers to look for alternatives on their benches or the waiver wire to secure vital victories.
Week 14 fantasy football rankings are formulated based on the point-per-reception (PPR) scoring system commonly utilized in both seasonal and daily fantasy formats. Players earn one point for every 10 rushing and receiving yards and one point for every 20 passing yards. Touchdowns score six points, while passing touchdowns earn four points, and receptions add one point each.
Rankings are prepared by Daniel Dobish, TheHuddle.com.
(*-verify player status before the game starts)
Fantasy football Week 14 quarterback rankings
- Trevor Lawrence is on injured reserve due to a concussion. Mac Jones will start for the Jaguars the remainder of the season.
- Drew Lock has been announced as the starting QB for the Giants while Tommy DeVito recovers from a forearm injury.
Rank | Player | Team | Opponent |
1 | Joe Burrow | Cin. | at Dal. |
2 | Josh Allen | Buf. | at L.A.-R |
3 | Jalen Hurts | Phi. | vs. Car. |
4 | Patrick Mahomes | K.C. | vs. L.A.-C |
5 | Kyler Murray | Ari. | vs. Sea. |
6 | *Baker Mayfield | T.B. | vs. L.V. |
7 | Jared Goff | Det. | vs. G.B. |
8 | Geno Smith | Sea. | at Ari. |
9 | Jordan Love | G.B. | at Det. |
10 | Justin Herbert | L.A.-C | at K.C. |
11 | Caleb Williams | Chi. | at S.F. |
12 | *Brock Purdy | S.F. | vs. Chi. |
13 | Sam Darnold | Min. | vs. Atl. |
14 | Tua Tagovailoa | Mia. | vs. N.Y.-J |
15 | Kirk Cousins | Atl. | at Min. |
16 | Matthew Stafford | L.A.-R | vs. Buf. |
17 | Jameis Winston | Cle. | at Pit. |
18 | Derek Carr | N.O. | at N.Y.-G |
19 | Aaron Rodgers | N.Y.-J | at Mia. |
20 | Russell Wilson | Pit. | vs. Cle. |
21 | Bryce Young | Car. | at Phi. |
22 | Will Levis | Ten. | vs. Jac. |
23 | Cooper Rush | Dal. | vs. Cin. |
24 | Aidan O’Connell | L.V. | at T.B. |
25 | Drew Lock | N.Y.-G | vs. N.O. |
26 | Mac Jones | Jac. | at Ten. |
Fantasy football Week 14 running back rankings
- Isaac Guerendo will start for the 49ers after injuries to Christian McCaffrey and Jordan Mason forced them into injured reserve.
- Kenneth Walker (ankle, calf) was limited in practice on Wednesday as he recovers from previous injuries.
- Bucky Irving (hip) now also dealing with a back issue did not practice on Wednesday.
- Both Alexander Mattison (ankle) and Zamir White (quadriceps) are doubtful for this week’s match after missing last Friday’s game.
Rank | Player | Team | Opponent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Saquon Barkley | Phi. | vs. Car. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bijan Robinson | Atl. | at Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alvin Kamara | N.O. | at N.Y.-G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jahmyr Gibbs | Det. | vs. G.B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Josh Jacobs | G.B. | at Det. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | De’Von Achane | Mia. | vs. N.Y.-J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kyren Williams | L.A.-R | vs. Buf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | James Cook | Buf. | at L.A.-R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | *Bucky Irving | T.B. | vs. L.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | James Conner | Ari. | vs. Sea. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | D’Andre Swift | Chi. | at S.F. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | David Montgomery | Det. | vs. G.B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Breece Hall | N.Y.-J | at Mia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Tony Pollard | Ten. | vs. Jac. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Chuba | 1 | Ja’Marr Chase | Cin. | at Dal. | 2 | Amon-Ra St. Brown | Det. | vs. G.B. | 3 | Garrett Wilson | N.Y.-J | at Mia. | 4 | Jaxon Smith-Njigba | Sea. | at Ari. | 5 | Justin Jefferson | Min. | vs. Atl. | 6 | Malik Nabers | N.Y.-G | vs. N.O. | 7 | *CeeDee Lamb | Dal. | vs. Cin. | 8 | Drake London | Atl. | at Min. | 9 | Jayden Reed | G.B. | at Det. | 10 | Davante Adams | N.Y.-J | at Mia. | 11 | Tyreek Hill | Mia. | vs. N.Y.-J | 12 | DJ Moore | Chi. | at S.F. | 13 | A.J. Brown | Phi. | vs. Car. | 14 | Cooper Kupp | L.A.-R | vs. Buf. | 15 | *DK Metcalf | Sea. | at Ari. | 16 | Jaylen Waddle | Mia. | vs. N.Y.-J | 17 | Puka Nacua | L.A.-R | vs. Buf. | 18 | George Pickens | Pit. | vs. Cle. | 19 | Tee Higgins | Cin. | at Dal. | 20 | Mike Evans | T.B. | vs. L.V. | 21 | Marvin Harrison Jr. | Ari. | vs. Sea. | 22 | Deebo Samuel | S.F. | vs. Chi. | 23 | Jerry Jeudy | Cle. | at Pit. | 24 | Darnell Mooney | Atl. | at Min. | 25 | Calvin Ridley | Ten. | vs. Jac. | 26 | Jordan Addison | Min. | vs. Atl. | 27 | Jameson Williams | Det. | vs. G.B. | 28 | *Ladd McConkey | L.A.-C | at K.C. | 29 | Khalil Shakir | Buf. | at L.A.-R | 30 | Adam Thielen | Car. | at Phi. | 31 | Nick Westbrook-Ikhine | Ten. | vs. Jac. | 32 | DeAndre Hopkins | K.C. | vs. L.A.-C | 33 | Jauan Jennings | S.F. | vs. Chi. | 34 | Keenan Allen | Chi. | at S.F. | 35 | Jakobi Meyers | L.V. | at T.B. | 36 | DeVonta Smith | Phi. | vs. Car. | 37 | Amari Cooper | Buf. | at L.A.-R | 38 | Brian Thomas Jr. | Jac. | at Ten. | 39 | Xavier Worthy | K.C. | vs. L.A.-C | 40 | Wan’Dale Robinson | N.Y.-G | vs. N.O. | 41 | Rome Odunze | Chi. | at S.F. | 42 | Xavier Legette | Car. | at Phi. | 43 | Brandin Cooks | Dal. | vs. Cin. | 44 | Michael Wilson | Ari. | vs. Sea. | 45 | Tre Tucker | L.V. | at T.B. | Valdes-Scantling | N.O. | at N.Y.-G |
47 | Quentin Johnston | L.A.-C | at K.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Christian Watson | G.B. | at Det. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Parker Washington | Jac. | at Ten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Ray-Ray McCloud III | Atl. | at Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | KaVontae Turpin | Dal. | vs. Cin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | David Moore | Car. | at Phi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Tyler Boyd | Ten. | vs. Jac. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Andrei Iosivas | Cin. | at Dal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Curtis Samuel | Buf. | at L.A.-R |
Fantasy Football Week 14 Rankings for Tight Ends
- Dallas Goedert (knee) did not participate in practice on Wednesday and is uncertain to play against the Panthers.
Rank | Player | Team | Opponent |
1 | Brock Bowers | L.V. | at T.B. |
2 | Sam LaPorta | Det. | vs. G.B. |
3 | George Kittle | S.F. | vs. Chi. |
4 | Trey McBride | Ari. | vs. Sea. |
5 | Jonnu Smith | Mia. | vs. N.Y.-J |
6 | Travis Kelce | K.C. | vs. L.A.-C |
7 | Cade Otton | T.B. | vs. L.V. |
8 | T.J. Hockenson | Min. | vs. Atl. |
9 | Tucker Kraft | G.B. | at Det. |
10 | Cole Kmet | Chi. | at S.F. |
11 | Kyle Pitts | Atl. | at Min. |
12 | Mike Gesicki | Cin. | at Dal. |
13 | *Dallas Goedert | Phi. | vs. Car. |
14 | David Njoku | Cle. | at Pit. |
15 | Will Dissly | L.A.-C | at K.C. |
16 | Pat Freiermuth | Pit. | vs. Cle. |
17 | Noah Gray | K.C. | vs. L.A.-C |
18 | *Jake Ferguson | Dal. | vs. Cin. |
19 | Evan Engram | Jac. | at Ten. |
20 | Tyler Conklin | N.Y.-J | at Mia. |
21 | Chigoziem Okonkwo | Ten. | vs. Jac. |
22 | Luke Schoonmaker | Dal. | vs. Cin. |
23 | *Ja’Tavion Sanders | Car. | at Phi. |
24 | Colby Parkinson | L.A.-R | vs. Buf. |
25 | AJ Barner | Sea. | at Ari. |
26 | Dawson Knox | Buf. | at L.A.-R |
27 | Grant Calcaterra | Phi. | vs. Car. |
28 | Tommy Tremble | Car. | at Phi. |
29 | Nick Vannett | Ten. | vs. Jac. |
30 | *Noah Fant | Sea. | at Ari. |
Fantasy Football Week 14 Kicker Rankings
- The Bengals have placed Evan McPherson (groin) on injured reserve and brought in Cade York.
Rank | Player | Team | Opponent |
1 | Chris Boswell | Pit. | vs. Cle. |
2 | Brandon Aubrey | Dal. | vs. Cin |
3 | Cameron Dicker | L.A.-C | at K.C. |
4 | Jake Bates | Det. | vs. G.B. |
5 | Chase McLaughlin | T.B. | vs. L.V. |
6 | Younghoe Koo | Atl. | at Min. |
7 | Jason Sanders | Mia. | vs. N.Y.-J |
8 | Blake Grupe | N.O. | at N.Y.-G |
9 | Tyler Bass | Buf. | at L.A.-R |
10 | Daniel Carlson | L.V. | at T.B. |
11 | Jake Elliott | Phi. | vs. Car. |
12 | Cade York | Cin. | at Dal. |
13 | Brandon McManus | G.B. | at Det. |
14 | Cairo Santos | Chi. | at S.F. |
15 | Jason Myers | Sea. | at Ari. |
16 | Nick Folk | Ten. | vs. Jac. |
17 | Jake Moody | S.F. | vs. Chi. |
18 | Chad Ryland | Ari. | vs. Sea. |
19 | Cam Little | Jac. | at Ten. |
20 | John Parker Romo | Min. | vs. Atl. |
21 | Joshua Karty | L.A.-R | vs. Buf. |
22 | Eddy Pineiro | Car. | at Phi. |
23 | Dustin Hopkins | Cle. | at Pit. |
24 | Matthew Wright | K.C. | vs. L.A.-C |
25 | Anders Carlson | N.Y.-J | at Mia. |
26 | Graham Gano | N.Y.-G | vs. N.O. |
27 | *Spencer Shrader | K.C. | vs. L.A.-C |
Fantasy Football Week 14 Rankings for Defense/Special Teams
Rank | Team | Opponent |
1 | Minnesota Vikings | vs. Atlanta |
2 | Buffalo Bills | at Los Angeles Rams |
3 | Seattle Seahawks | at Arizona |
4 | Los Angeles Chargers | at Kansas City |
5 | Pittsburgh Steelers | vs. Cleveland |
6 | Detroit Lions | vs. Green Bay |
7 | Green Bay Packers | at Detroit |
8 | Arizona Cardinals | vs. Seattle |
9 | Chicago Bears | at San Francisco |
10 | Dallas Cowboys | vs. Cincinnati |
11 | Philadelphia Eagles | vs. Carolina |
12 | Los Angeles Rams | vs. Buffalo |
13 | Tampa Bay Buccaneers | vs. Las Vegas |
14 | New York Jets | at Miami |
15 | San Francisco 49ers | vs. Chicago |
16 | New Orleans Saints | at New York Giants |
17 | Cincinnati Bengals | at Dallas |
18 | Cleveland Browns | at Pittsburgh |
19 | New York Giants | vs. New Orleans |
20 | Tennessee Titans | vs. Jacksonville |
21 | Jacksonville Jaguars | at Tennessee |
22 | Atlanta Falcons | at Minnesota |
23 | Miami Dolphins | vs. New York Jets |
24 | Kansas City Chiefs | vs. Los Angeles Chargers |
25 | Carolina Panthers | at Philadelphia |
26 | Las Vegas Raiders | at Tampa Bay |